遵義市建筑業協會會員 | ||||
入會日期 | 企業名稱 | 主項資質等級 | 法人代表 | |
1 | 2016 | 遵義高原建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 顧福開 |
2 | 2017 | 遵義三益建筑勞務有限公司 | 鋼筋作業、勞務分包 | 魯衛波 |
3 | 2017 | 貴州立安科技有限公司 | 專業承包壹級 | 彭慶 |
4 | 2016 | 遵義市播州區城投建工有限公司(原:遵義縣第一建筑安裝工程有限公司) | 施工總承包貳級 | 袁顯明 |
5 | 2017 | 貴州森海建筑勞務有限公司 | 施工勞務企業資質 | 陸遠柱 |
6 | 2017 | 遵義市富貴建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 羅培東 |
7 | 2016 | 遵義市宏強勞務有限公司 | 砌筑作業壹級 | 張鴻宇 |
8 | 2016 | 習水縣建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陶藝丹 |
9 | 2017 | 習水縣建筑第三有限公司 | 施工總承包叁級 | 杜江 |
10 | 2017 | 貴州聚興泰建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 羅俊吉 |
11 | 2017 | 貴州聚城建設有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 丁明東 |
12 | 2016 | 貴州省余慶縣第一建筑安裝工程公司 | 施工總承包叁級 | 楊正儆 |
13 | 2016 | 貴州遵義鴻發建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 胡洪吉 |
14 | 2016 | 貴州亞美裝飾有限公司 | 專業承包壹級 | 張金福 |
15 | 2017 | 貴州中宇建工建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 徐緩 |
16 | 2016 | 貴州省遵義市黔城建筑工程有限責任公司 | 施工勞務 | 唐云飛 |
17 | 2016 | 貴州鋼建工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 譚代群 |
18 | 2017 | 遵義安業勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 廖飛 |
19 | 2017 | 貴州飛達建工(集團)有限公司(原遵義市飛達建筑工程有限公司) | 施工總承包貳級 | 陳濤 |
20 | 2016 | 桐梓縣德利建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 何文德 |
21 | 2016 | 貴州中工建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 鄧勇 |
22 | 2016 | 貴州神駿建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 鮑軍 |
23 | 2016 | 遵義市金河實業有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 周青 |
24 | 2016 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 施工總承包貳級 | 許開甲 |
25 | 2016 | 貴州新世源建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳世亮 |
26 | 2017 | 貴州永興永和建筑工程有限公司 | 專業承包叁級 | 張吉 |
27 | 2016 | 遵義恒盛建筑實業有限公司 | 施工總承包貳級 | 劉思亮 |
28 | 2016 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 施工總承包貳級 | 張洪開 |
29 | 2016 | 中化明達貴州地質工程有限公司(原化工部遵義地質工程勘察院) | 勘察設計乙級 | 王槐山 |
30 | 2017 | 貴州天凱利電力建設有限公司 | 施工總承包貳級 | 鄭小海 |
31 | 2017 | 遵義易軍勞動服務有限公司 | 施工勞務 | 易軍 |
32 | 2017 | 貴州森工建設集團有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳倫浩 |
33 | 2016 | 貴州亞威達建設工程有限公司(原遵義富城建筑有限公司) | 施工總承包貳級 | 羅洪濤 |
34 | 2016 | 遵義水利水電勘測設計研究院 | 勘察設計甲級 | 何謹鋮 |
35 | 2017 | 貴州省地礦局第二工程勘察院 | 專業承包叁級 | 丁訪強 |
36 | 2016 | 貴州京騰建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 王明財 |
37 | 2016 | 遵義明升建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 范寧波 |
38 | 2016 | 遵義世澤天啟安裝工程有限責任公司 | 專業承包貳級 | 顧小陽 |
39 | 2016 | 赤水市建筑安裝工程有限責任公司 | 施工總承包壹級 | 李運文 |
40 | 2016 | 赤水市建強勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 劉偉 |
41 | 2016 | 赤水市城建工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 陳學閿 |
42 | 2016 | 重慶華興工程咨詢有限公司貴州分公司 | 咨詢甲級 | 陳昌倫 |
43 | 2017 | 遵義博瑞建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 張萍 |
44 | 2016 | 遵義市鑫源達建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 童剛 |
45 | 2016 | 貴州筑騰建設集團工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 夏吉友 |
46 | 2016 | 貴州遵義遠大建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 王泳 |
47 | 2017 | 貴州黔川建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 周發兵 |
48 | 2016 | 貴州鑫前(集團)建設工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 吳永忠 |
49 | 2016 | 遵義市建筑設計院 | 設計甲級 | 杜發明 |
50 | 2016 | 貴州天幕建筑裝飾工程有限公司 | 專業承包貳級 | 王守舉 |
51 | 2016 | 遵義市第一建筑安裝工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 彭相維 |
52 | 2016 | 貴州安興建工(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 幸安興 |
53 | 2016 | 貴州富創工程監理有限公司 | 監理乙級 | 張建生 |
54 | 2016 | 貴州紅易誠建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陳紅 |
55 | 2016 | 貴州遵義路橋工程有限公司(遵義市道路橋梁工程有限責任公司) | 施工總承包壹級 | 李杰 |
56 | 2016 | 貴州省遵義市富強電氣建安有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳應權 |
57 | 2016 | 貴州鴻利達建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 王坤華 |
58 | 2016 | 貴州昊天五峰建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁興江 |
59 | 2016 | 貴州航天江南建筑設計院有限公司 | 設計甲級 | 龍宇 |
60 | 2016 | 遵義市渝凡達建設工程質量檢測中心 | 工程質量檢測機構 | 張仁孝 |
61 | 2017 | 遵義羅正光榮建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 羅光榮 |
62 | 2017 | 貴州浩正建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 徐紅梅 |
63 | 2016 | 貴州華達建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 祖應六 |
64 | 2016 | 遵義紅業建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳興江 |
65 | 2016 | 遵義城建建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 任先飛 |
66 | 2017 | 遵義榮錦通建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 張玉梅 |
67 | 2017 | 貴州雄昊建筑工程(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 吳興權 |
68 | 2016 | 貴州省興合建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 楊波 |
69 | 2016 | 余慶縣開源建筑工程勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 楊緒松 |
70 | 2016 | 貴州構皮灘建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 羅國均 |
71 | 2016 | 赤水市城鄉建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 孫啟龍 |
72 | 2016 | 貴州廣華建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁麗波 |
73 | 2016 | 貴州三閣園生態股份有限公司 | 施工總承包貳級 | 王慶紅 |
74 | 2017 | 遵義錦鴻建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 王海 |
75 | 2017 | 遵義嘉宏建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 張力 |
76 | 2017 | 貴州興聯領航勞務有限公司 | 施工勞務 | 王加強 |
77 | 2016 | 貴州清宇路橋勞務有限公司(原道真仡佬族苗族自治縣清宇路橋勞務有限公司) | 施工勞務 | 韓小清 |
78 | 2017 | 貴州道橋土木工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 韓國建 |
79 | 2016 | 遵義公路建設養護有限公司 | 施工總承包貳級 | 張平 |
80 | 2017 | 貴州萊特鋼結構科技建設工程有限公司 | 專業承包叁級 | 蔣平 |
81 | 2016 | 貴州遠森建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 趙遠森 |
82 | 2017 | 遵義市浩天成建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 馮乙浩 |
83 | 2017 | 遵義市黔北公路建設開發投資有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 毛健倫 |
84 | 2017 | 貴州熱土建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 李相娟 |
85 | 2016 | 遵義南方廣達建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 劉明琰 |
86 | 2017 | 貴州志鴻工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 廖志鴻 |
87 | 2017 | 遵義市富榮勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 向富榮 |
88 | 2016 | 貴州華業建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 田有生 |
89 | 2017 | 貴州柏森園林建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 吳建勇 |
90 | 2016 | 遵義格林建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陳昌遠 |
91 | 2016 | 道真仡佬族苗族自治縣松竹建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 祝梅松 |
92 | 2017 | 習水縣農村公路建設養護有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 袁毅 |
93 | 2017 | 遵義華遠建筑工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 杜克興 |
94 | 2016 | 貴州誠安建設有限公司 | 施工總承包叁級 | 文新剛 |
95 | 2017 | 貴州鑫利瑞建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 張宗義 |
96 | 2016 | (貴州大手筆建筑工程有限公司)遵義新興消防有限責任公司 | 專業承包貳級 | 余新強 |
97 | 2017 | 貴州渝盛建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 羅開強 |
98 | 2017 | 桐梓縣春天裝飾工程有限公司 | 專業承包貳級 | 安志洪 |
99 | 2016 | 遵義第四建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 王貴珍 |
100 | 2016 | 貴州匯力聚鑫建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 劉光勇 |
101 | 2016 | 遵義市龍明勞務有限公司 | 施工勞務 | 龍能明 |
102 | 2016 | 遵義通達建設工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 雷開兵 |
103 | 2016 | 遵義市天宇建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 楊威 |
104 | 2016 | 桐梓縣旺達建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 向中其 |
105 | 2017 | 貴州海納百川勞務有限公司 | 施工勞務 | 劉光進 |
106 | 2016 | 赤水市建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 淦小波 |
107 | 2017 | 遵義林森建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 祝林森 |
108 | 2016 | 遵義國安消防安裝工程有限公司 | 專業承包貳級 | 張建新 |
109 | 2016 | 遵義市源宏建筑裝璜有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 張陽紅 |
110 | 2016 | 遵義林潤園林景觀工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 文小青 |
111 | 2017 | 貴州通力建筑工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 楊朝剛 |
112 | 2017 | 貴州新南電力建設有限公司 | 專業承包叁級 | 鐘幫永 |
113 | 2016 | 貴州僑宇建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 楊云紅 |
114 | 2017 | 貴州省湄潭縣市政建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 查世波 |
115 | 2016 | 鳳岡縣建筑工程有限責任總公司 | 施工總承包貳級 | 薛洪輝 |
116 | 2016 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 胡陽兵 |
117 | 2016 | 綏陽縣第三建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 李其浩 |
118 | 2016 | 貴州益林基礎工程有限公司(原遵義益林建設有限公司) | 專業承包叁級 | 周正標 |
119 | 2016 | 貴州播州建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 張培忠 |
120 | 2017 | 遵義市恒鑫工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 黃紅 |
121 | 2017 | 貴州祥科喆鑫建設工程有限公司 | 施工勞務 | 任啟義 |
122 | 2017 | 貴州華美達科技有限公司 | 專業承包壹級 | 鄭澤林 |
123 | 2016 | 遵義恒安建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 簡呂靜 |
124 | 2016 | 貴州盛翔建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 王萬濤 |
125 | 2016 | 貴州航天工程建設監理有限責任公司 | 監理甲級 | 任劍 |
126 | 2016 | 貴州遵義建安混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 龔雷海 |
127 | 2017 | 遵義海濤建設工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 饒小僑 |
128 | 2017 | 貴州睿鑫建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 周永明 |
129 | 2017 | 貴州航宇建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 胡佐記 |
130 | 2017 | 貴州天程勞務服務有限公司 | 施工勞務 | 周月琴 |
131 | 2017 | 貴州廣毅節能銷售有限公司遵義辦事處 | 施工總承包貳級 | 王健 |
132 | 2017 | 遵義三河山園林有限責任公司 | 專業承包叁級 | 金國勇 |
133 | 2017 | 貴州鑫立城建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 范昭偉 |
134 | 2016 | 遵義市天海實業有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 李海成 |
135 | 2017 | 貴州聚安建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 鄧洪林 |
136 | 2017 | 貴州森鑫建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 閆茜茜 |
137 | 2017 | 貴州省鳳岡縣祥明勞務有限公司 | 施工勞務 | 曾祥明 |
138 | 2016 | 遵義聯創建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 胡承明 |
139 | 2016 | 遵義陽光建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 郭戈 |
140 | 2017 | 貴州省習水縣權江建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 王仕江 |
141 | 2017 | 貴州騰興建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 朱克學 |
142 | 2017 | 貴州鑫名天建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 謝天壽 |
143 | 2016 | 貴州省湄潭縣聯合建筑工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 張天智 |
144 | 2017 | 遵義建亞勞務有限公司 | 施工勞務 | 吳文學 |
145 | 2017 | 遵義瑞升鋼結構有限公司 | 專業承包叁級 | 陳伯樊 |
146 | 2017 | 遵義泓潤達建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 馮后剛 |
147 | 2017 | 貴州省龍躍建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 馮發全 |
148 | 2016 | 貴州宏大建工(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 李小橋 |
149 | 2017 | 貴州遵義九洲建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 胡賢芬 |
150 | 2017 | 貴州啟榮建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳遠霞 |
151 | 2017 | 遵義光明電力實業有限公司 | 施工總承包叁級 | 閻鑫 |
152 | 2016 | 遵義東方建筑安裝有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 童登健 |
153 | 2016 | 遵義華安消防工程器材有限公司 | 專業承包壹級 | 胥剛 |
154 | 2017 | 遵義市強寧勞務有限公司 | 施工勞務 | 李強 |
155 | 2017 | 遵義市景通路橋工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 馮天焱 |
156 | 2017 | 遵義市播州區城投勞務有限公司 | 施工勞務 | 黃志勇 |
157 | 2016 | 貴州廣匯建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 董清模 |
158 | 2017 | 貴州鳳岡萬盛建設工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 夏修碧 |
159 | 2017 | 貴州五湖建設有限公司 | 施工總承包貳級 | 雍芹 |
160 | 2017 | 貴州黔鴻誠建筑工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 張坤龍 |
161 | 2017 | 貴州泓宇達建筑工程有限公司 | 專業承包貳級 | 張繼銳 |
162 | 2017 | 貴州建固建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 賀應高 |
163 | 2017 | 貴州湄潭祥農現代農業發展有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 張仲均 |
164 | 2017 | 鳳岡縣居安建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 杜廣勝 |
165 | 2017 | 遵義富海建設工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 冉啟英 |
166 | 2017 | 貴州科澤建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 楊蘋 |
167 | 2017 | 遵義敢超勞務有限公司 | 施工勞務 | 羅榮偉 |
168 | 2017 | 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 唐眉峰 |
169 | 2017 | 貴州耘豐建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 陶劍容 |
170 | 2017 | 鳳岡縣恒豐建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 江龍飛 |
171 | 2017 | 貴州柒空間裝飾有限公司 | 專業承包貳級 | 唐世紅 |
172 | 2016 | 遵義金廈建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 杜清忠 |
173 | 2016 | 務川仡佬族苗族自治縣建筑安裝工程總公司 | 施工總承包貳級 | 鄒書銀 |
174 | 2017 | 貴州恒安工程建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 楊麗 |
175 | 2017 | 遵義市宏泰建筑建材有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 萬碧云 |
176 | 2016 | 遵義市誠篤勞務有限公司 | 施工勞務 | 周遵義 |
177 | 2017 | 貴州僑晟宇建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 楊能武 |
178 | 2017 | 遵義眾鑫勞務有限公司 | 施工勞務 | 張宗全 |
179 | 2017 | 遵義市泰鴻昇建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 肖太紅 |
180 | 2016 | 貴州遵義楊綠建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 吳大波 |
181 | 2017 | 貴州衛星城建筑(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 關俊 |
182 | 2017 | 貴州杉義建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 姚培義 |
183 | 2017 | 遵義市藍晨建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 余明強 |
184 | 2017 | 遵義永銀建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 胡志偉 |
185 | 2017 | 遵義匯鑫建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 張朝政 |
186 | 2017 | 遵義建安達建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 楊洪 |
187 | 2016 | 貴州省遵義順達建設工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 陳啟彪 |
188 | 2016 | 遵義紅色旅游(集團)勞務有限公司 | 施工勞務 | 盧超 |
189 | 2017 | 貴州鳳泉永模建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 謝永祿 |
190 | 2017 | 四川蓉信工程項目管理有限公司 | 監理甲級 | 劉亞飛 |
191 | 2016 | 遵義市豐正建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 羅永電 |
192 | 2017 | 貴州圣杰勞務工程有限公司 | 施工勞務 | 魏東 |
193 | 2016 | 遵義市民德建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 王余娟 |
194 | 2016 | 貴州景鑫建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 李靜 |
195 | 2017 | 貴州道安建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 韓軍 |
196 | 2016 | 遵義凱宏電業有限責任公司 | 專業承包叁級 | 程仁春 |
197 | 2017 | 貴州剛秀建筑加固技術有限責任公司 | 專業承包 | 周萬剛 |
198 | 2017 | 貴州三興建立建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 陸虹兵 |
199 | 2016 | 貴州鑫鴻建設工程股份有限公司 | 施工總承包貳級 | 羅永義 |
200 | 2016 | 貴州齊嶼建筑安裝有限公司(原名遵義靜山建筑安裝有限責任公司) | 施工總承包貳級 | 黃國峰 |
201 | 2017 | 遵義市安信建筑裝飾有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 張從芬 |
202 | 2017 | 正安縣興遠建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 駱木超 |
203 | 2017 | 貴州興高坎子建筑工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 陳汪洋 |
204 | 2017 | 貴州廣利源建筑工程有限公司 | 施工勞務 | 朱智興 |
205 | 2017 | 遵義市中世翔勞務有限公司 | 施工勞務 | 駱禮緒 |
206 | 2017 | 貴州相應順建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 陳傳浩 |
207 | 2017 | 遵義市朝日東升建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 楊秀華 |
208 | 2017 | 貴州恒源億建筑工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 袁宇 |
209 | 2017 | 貴州省余慶縣瑞豐建筑工程有限責任公司 | 專業承包叁級 | 任洪 |
210 | 2017 | 遵義海標建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 孫雨寒 |
211 | 2017 | 遵義海月州建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 王星 |
212 | 2016 | 遵義縣烏江渡發電廠機電安裝檢修工程公司 | 專業承包叁級 | 閔中弟 |
213 | 2017 | 貴州錦翔鴻建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 楊蕤 |
214 | 2017 | 貴州江南凱通經濟開發有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 黃健 |
215 | 2016 | 貴州尚達建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁述兵 |
216 | 2016 | 貴州顥騰建設工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 鄔沁珍 |
217 | 2016 | 貴州建威建設集團有限公司 | 施工總承包壹級 | 韓安全 |
218 | 2016 | 貴州東恒(集團)建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 蔡軍 |
219 | 2016 | 遵義市金廣廈建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 陳琴 |
220 | 2016 | 貴州恒順建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 王天芬 |
221 | 2017 | 七冶明城建設有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 歐廣斌 |
222 | 2017 | 貴州辰越恒建設工程有限公司 | 專業承包貳級 | 羅遠福 |
223 | 2017 | 貴州聯眾力建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 蔣成利 |
224 | 2017 | 中民建設集團有限公司(原;中城建第十八工程局有限公司) | 施工總承包貳級 | 江君順 |
225 | 2016 | 道真仡佬族苗族自治縣金樺建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 冉榮杰 |
226 | 2016 | 貴州省冶金建設公司 | 施工總承包壹級 | 徐金明 |
227 | 2016 | 中建四局第三建設有限公司 | 特級 | 曲清飛 |
228 | 2016 | 遵義建工(集團)有限公司 | 施工總承包壹級 | 徐四清 |
229 | 2016 | 遵義市康泰建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 何本榮 |
230 | 2018 | 貴州興成陸電力工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陳洪 |
231 | 2016 | 遵義澤黔水利水電建設有限公司(遵義市水利水電工程建設總公司) | 施工總承包貳級 | 鄭衡 |
232 | 2018 | 貴州龍潤建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 李波 |
233 | 2017 | 貴州簡趣建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 孟湘軍 |
234 | 2016 | 遵義華南建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 唐眉峰 |
235 | 2017 | 貴州淦宸建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 田仁義 |
236 | 2016 | 遵義運龍建筑設備袈設料具租憑有限公司 | 專業承包叁級 | 廖榮山 |
237 | 貴州中治鑫海建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 勾文婭 | |
238 | 2016 | 遵義市新區建筑安裝有限公司 | 施工總承包叁級 | 鄭繼康 |
239 | 2016 | 遵義市建筑安裝工程總公司 | 施工總承包貳級 | 何云強 |
240 | 2016 | 貴州遵義四海建筑裝飾集團有限公司 | 專業承包貳級 | 劉中笑 |
241 | 2017 | 貴州玖悅建設工程有限公司 | 專業承包貳級 | 荊濤 |
242 | 2016 | 遵騰建設工程集團有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁付明 |
243 | 2016 | 貴州蒂林建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 姜玲 |
244 | 2018 | 貴州三六六建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 羅華來 |
245 | 2016 | 貴州互邦通泰電力建設工程有限公司 | 專業承包叁級 | 王培蓮 |
246 | 2016 | 貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 陳恒順 |
247 | 2016 | 習水縣紫金有限責任公司 | 專業承包叁級 | 張華 |
248 | 2017 | 貴州華源電力建設有限公司 | 專業承包貳級 | 姜國強 |
249 | 2016 | 貴州劍立消防工程有限責任公司 | 專業承包壹級 | 唐劍 |
250 | 2018 | 遵義天誠消防工程有限責任公司 | 專業承包壹級 | 劉庶 |
251 | 2016 | 遵義天力環境工程有限責任公司 | 專業承包叁級 | 張維婭 |
252 | 2018 | 貴州黔義聯建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 周正標 |
253 | 2016 | 貴州匯川建安混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 張鐵軍 |
254 | 2017 | 遵義師院土木工程與建筑環境研究中心 | 研究機構 | 熊飛嶠 |
255 | 2018 | 遵義凱潤捷建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 田小蘭 |
256 | 2017 | 遵義安安美建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 李博達 |
257 | 2016 | 赤水市宏達建筑工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 古明恕 |
258 | 2016 | 貴州省習水縣第二建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 劉國財 |
259 | 2016 | 貴州山河秀建設有限公司 | 施工總承包貳級 | 段明貴 |
260 | 貴州金城建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 馮發東 | |
261 | 2016 | 貴州榮興建筑實業有限公司 | 施工總承包貳級 | 令狐榮棟 |
262 | 2018 | 遵義市貴人裝飾設計有限公司 | 專業承包貳級 | 李云 |
263 | 2016 | 貴州誠聯建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 安啟樊 |
264 | 2016 | 貴州省湄潭縣第二建筑工程有限責任公司 | 施工總承包叁級 | 謝德興 |
265 | 2016 | 貴州星耀建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 金明興 |
266 | 2018 | 貴州鑫橋建設集團有限公司 | 施工總承包貳級 | 張為佳 |
267 | 2016 | 貴州天映致景裝飾工程有限責任公司 | 專業承包叁級 | 劉先德 |
268 | 2017 | 遵義源廣慶建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 周華軍 |
269 | 2016 | 余慶縣建筑工程公司 | 施工總承包叁級 | 張偉 |
270 | 2018 | 貴州安興建工(集團)芷筠建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 付玉權 |
271 | 2016 | 遵義市安信建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 左婧靜 |
272 | 2016 | 綏陽縣久安建設勞務分包有限公司 | 施工勞務 | 羅培旭 |
273 | 2016 | 遵義市強斌橋隧工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 古順斌 |
274 | 2016 | 遵義東川建筑勞務有限公司 | 專業承包貳級 | 唐小東 |
275 | 2016 | 遵義市聯興人力資源有限公司 | 施工勞務 | 曾凡建 |
276 | 2016 | 遵義市黔桁路橋勞務有限公司 | 施工勞務 | 陳遠剛 |
277 | 2018 | 遵義市梓柏建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 陳登洪 |
278 | 2016 | 遵義程普建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 陳普 |
279 | 2016 | 貴州東方緣建設有限公司 | 施工總承包叁級 | 袁蓮蔚 |
280 | 2016 | 遵義民輝建工勞務有限公司 | 施工勞務 | 魏春波 |
281 | 2016 | 遵義市新區建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 彭勇 |
282 | 習水縣思力源勞務有限公司 | 施工勞務 | 易思利 | |
283 | 2016 | 遵義永業建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 鐘青峰 |
284 | 2016 | 貴州禮儀建筑有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 李太偉 |
285 | 2016 | 遵義圣保祿建筑勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 張莉 |
286 | 2016 | 貴州龍德建設工程有限責任公司 | 施工總承包貳級 | 賈占全 |
287 | 2016 | 貴州誠篤建設工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 周立波 |
288 | 貴州興之柯集團建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 金仕剛 | |
289 | 2016 | 貴州鑫盛欣建筑勞務有限公司 | 施工勞務 | 羅學美 |
290 | 2016 | 遵義筑潤勞務有限責任公司 | 施工勞務 | 高蔚佳 |
291 | 2016 | 遵義建波橋隧工程勞務有限公司 | 施工勞務 | 王建波 |
292 | 2016 | 貴州恒鉅豐勞務有限公司 | 施工勞務 | 鄭福明 |
293 | 2016 | 遵義市建工監理有限公司 | 監理甲級 | 古建林 |
294 | 2016 | 遵義三新監理有限責任公司 | 監理乙級 | 黃海 |
295 | 2016 | 貴州聚進星建設管理有限公司 | 監理乙級 | 母自華 |
296 | 2016 | 遵義市緯度建工檢測有限責任公司(遵義市建工實驗中心) | 檢測機構 | 古建林 |
297 | 2016 | 遵義眾惠工程檢測有限責任公司 | 檢測機構 | 盛全 |
298 | 2016 | 遵義市建筑規劃設計院有限責任公司 | 設計甲級 | 古建林 |
299 | 2016 | 貴州化興建設監理有限公司 | 監理甲級 | 趙增華 |
300 | 2016 | 貴州建工監理咨詢有限公司 | 監理甲級 | 張勤 |
